INFORMACJA
Wójta Gminy Zawidz informuje o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.
Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Zawidz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zawidz
W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbędą się dwa pełne kursy. Przewóz obejmuje trasę z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem. Istnieje również możliwość przejazdu z opiekunem po wcześniejszym uzgodnieniu.
Transport odbędzie się w dniu 18 maja 2025 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 i 2
Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym,
Ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny
TRASA Nr 1 :
Jaworowo Kłódź – Jaworowo Lipa – Jaworowo Kolonia – Zawidz
Grabowo – Nowe Zgagowo – Zgagowo Wieś -Zawidz
Godzina Odjazdu | ||
Przystanek | KURS I | KURS II |
Jaworowo Kłódź (posesja nr 25) | 10.00 | 14.00 |
Jaworowo Kłódź (Próchniatka) | 10.05 | 14.05 |
Jaworowo Lipa (posesja nr 31) | 10.10 | 14.10 |
Jaworowo Lipa ( posesja nr 33) | 10.15 | 14.15 |
Jaworowo Kolonia ( Wabie) | 10.20 | 14.20 |
Jaworowo Kolonia (przystanek) | 10.25 | 14.25 |
Zawidz( lokal wyborczy) | 10.35 | 14.35 |
Grabowo | 10.50 | 14.50 |
Nowe Zgagowo (posesja nr 2) | 10.55 | 14.55 |
Zgagowo Wieś ( posesja nr 35) | 11.00 | 15.00 |
Zawidz (lokal wyborczy) | 11.05 | 15.05 |
Kurs powrotny – odjazd | 12.05 | 16.05 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Szkoła Podstawowa w Jeżewie,
Stropkowo 2, 09-226 Zawidz Kościelny
TRASA Nr 2 :
Skoczkowo Komorowo – Młotkowo Kolonia – Zalesie – Wola Grąbiecka- Krajewice Małe –
Krajewice Duże – Rekowo – Żytowo – Młotkowo Wieś – Jeżewo – Stropkowo – Stropkowo –
Jeżewo
Godzina Odjazdu | ||
Przystanek | KURS I | KURS II |
Skoczkowo Komorowo (przystanek) | 8.40 | 14.00 |
Młotkowo Kolonia ( posesja nr 28) | 8.45 | 14.05 |
Zalesie (przystanek) | 8.50 | 14.10 |
Wola Grąbiecka (przystanek) | 8.50 | 14.50 |
Grąbiec (szkoła) | 8.55 | 14.55 |
Kęsice (przystanek) | 9.00 | 15.00 |
Krajewice Małe ( posesja nr 7) | 9.05 | 15.05 |
Krajewice Duże (przystanek) | 9.10 | 15.10 |
Rekowo (przystanek) | 9.15 | 15.15 |
Żytowo ( zjazd z DK 10) | 9.20 | 15.20 |
Młotkowo Wieś (remiza) | 9.23 | 15.23 |
Jeżewo (lokal wyborczy) | 9.26 | 15.26 |
Stropkowo (przystanek na DK10) | 9.33 | 15.33 |
Stropkowo (remiza) | 9.35 | 15.35 |
Jeżewo (lokal wyborczy) | 9.40 | 15.40 |
Kurs powrotny (odjazd ) | 10.40 | 16.40 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa w Słupi,
Słupia 43, 09-226 Zawidz Kościelny
TRASA Nr 3 :
Szumanie – Chabowo Świniary – Chabowo Stare – Mańkowo – Kosmaczewo – Kowalewo – Gutowo Stradzyno – Gołocin – Gutowo Górki – Petrykozy – Majki Duże – Orłowo Ostrowy – Makomazy – Majki Małe – Słupia.
Godzina Odjazdu | ||
Przystanek | KURS I | KURS II |
Szumanie (przystanek) | 9.00 | 14.00 |
Chabowo Świniary (osada leśna) | 9.05 | 14.05 |
Chabowo Stare (przystanek) | 9.10 | 14.10 |
Mańkowo (remiza) | 9.20 | 14.20 |
Kosmaczewo (przy sadzie) | 9.25 | 14.25 |
Kowalewo (przy sklepie) | 9.35 | 14.35 |
Gutowo Stradzyno (przystanek) | 9.40 | 14.40 |
Gołocin ( przy figurce) | 9.45 | 14.45 |
Gutowo Górki ( sołtys) | 9.50 | 14.50 |
Słupia (lokal wyborczy) | 9.55 | 14.55 |
Petrykozy (przystanek PKS) | 10.05 | 15.05 |
Majki Duże (przystanek) | 10.10 | 15.10 |
Orłowo Ostrowy (sołtys) | 10.15 | 15.15 |
Makomazy (remiza) | 10.25 | 15.25 |
Majki Małe (na krzyżówce) | 10.35 | 15.35 |
Słupia (lokal wyborczy) | 10.45 | 15.45 |
Kurs powrotny (odjazd) | 11.45 | 16.45 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Osieku,
Stropkowo 2, 09-226 Zawidz Kościelny
TRASA Nr 4 :
Milewko – Milewko – Milewo Świniary – Szumanie Pustoły – Szumanie Pustoły –
Osiek – Piaseczny – Osiek Włostybory – Osiek.
Godzina Odjazdu | ||
Przystanek | KURS I | KURS II |
Milewko (posesja nr 5) | 10.00 | 14.00 |
Milewko (remiza) | 10.02 | 14.02 |
Milewo (świetlica) | 10.04 | 14.04 |
Szumanie Pustoły (dawny sklep) | 10.07 | 14.07 |
Szumanie Pustoły (remiza) | 10.08 | 14.08 |
Osiek Piaseczny (przystanek) | 10.11 | 14.11 |
Osiek Włostybory (posesja nr 3) | 10.13 | 14.13 |
Osiek ( lokal wyborczy ) | 10.15 | 14.15 |
Kurs powrotny ( odjazd ) | 11.15 | 15.15 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny
TRASA Nr 5:
Budy Milewskie – Budy Piaseczne – Jaworowo Jastrzębie – Kosemin – Żabowo – Zawidz Mały – Zawidz
Godzina Odjazdu | ||
Przystanek | KURS I | KURS II |
Budy Milewskie | 10.00 | 14.00 |
Budy Piaseczne | 10.10 | 14.10 |
Jaworowo Jastrzębie | 10.20 | 14.20 |
Kosemin | 10.30 | 14.30 |
Żabowo | 10.40 | 14.45 |
Zawidz Mały | 10.50 | 14.50 |
Zawidz (lokal wyborczy) | 10.55 | 14.55 |
Kurs powrotny ( odjazd) | 12.00 | 16.00 |